本文
コミュニティセンターは市民相互の交流と地域活動の振興に資するとともに、福祉の増進、市民文化の向上を図るための地域活動の拠点施設として、市内に4箇所設置しています。
大きな地図で見る<外部リンク>
階数 |
室名 (下の室名をクリックいただくと室内の写真が表示されます。) |
面積(平方メートル) |
---|---|---|
1階 | 図書館 | 301.30 |
2階 | 大会議室 [PDFファイル/396KB] | 105.66 |
料理教室 [PDFファイル/472KB] | 85.28 | |
和室1 [PDFファイル/476KB] | 27.00 | |
和室2 [PDFファイル/500KB] | 27.00 | |
事務室(行政サービスコーナーを含む) | 43.63 | |
3階 | 大会議室 [PDFファイル/524KB] | 86.52 |
交流ロビー [PDFファイル/445KB] | 55.71 | |
創作室 [PDFファイル/441KB] | 67.14 | |
小会議室 [PDFファイル/479KB] | 49.82 |
東宇治コミュニティセンター平面図[PDFファイル/226KB]
室名\区分 | 使用料区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
大会議室(2階) | 基本使用料 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,750円 | 2,000円 | 2,750円 |
冷暖房料 | 560円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | 1,680円 | 2,430円 | |
料理教室 | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
和室(1) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(2) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
大会議室(3階) | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
交流ロビー | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
小会議室 | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
創作室 | 基本使用料 | 500円 | 620円 | 620円 | 1,120円 | 1,250円 | 1,750円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 |
備考
詳しくは、東宇治コミュニティセンター(電話:0774‐39‐9183)までお問い合わせください。