本文
コミュニティセンターは市民相互の交流と地域活動の振興に役立てるとともに、福祉の増進、市民文化の向上を図るための地域活動の拠点施設として、市内に4箇所設置しています。
大きな地図で見る<外部リンク>
階数 | 室名 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
1階 | 大会議室 | 98.44 |
交流ロビー | 58.77 | |
料理教室 | 55.25 | |
事務室 (行政サービスコーナーを含む) |
52.00 | |
2階 | 小会議室 | 51.00 |
創作室1 | 55.25 | |
創作室2 | 20.00 | |
和室1 | 13.96 | |
和室2 | 13.96 |
槇島コミュニティセンター平面図[PDFファイル/407KB]
室名\区分 | 使用料区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
交流ロビー | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
大会議室 | 基本使用料 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,750円 | 2,000円 | 2,750円 |
冷暖房料 | 560円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | 1,680円 | 2,430円 | |
料理教室 | 基本使用料 | 500円 | 620円 | 620円 | 1,120円 | 1,250円 | 1,750円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
創作室(1) | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
創作室(2) | 基本使用料 | 120円 | 250円 | 250円 | 370円 | 500円 | 620円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
小会議室 | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(1) |
基本使用料 | 120円 | 250円 | 250円 | 370円 | 500円 | 620円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(2) | 基本使用料 | 120円 | 250円 | 250円 | 370円 | 500円 | 620円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 |
備考
詳しくは、槇島コミュニティセンター(電話:0774‐39‐9189)までお問い合わせください。