本文
コミュニティセンターは市民相互の交流と地域活動の振興に資するとともに、福祉の増進、市民文化の向上を図るための地域活動の拠点施設として、市内に4箇所設置しています。
大きな地図で見る<外部リンク>
階数 | 室名 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
1階 | 大会議室 | 106.13 |
交流室 | 53.63 | |
和室1 | 26.55 | |
和室2 | 26.55 | |
事務室 (行政サービスコーナーを含む) |
53.56 | |
2階 | 大会議室 | 81.00 |
料理教室 | 72.61 | |
創作室 | 74.06 | |
小会議室 | 49.13 |
南宇治コミュニティセンター平面図[PDFファイル/281KB]
室名\区分 | 使用料区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
大会議室(1階) | 基本使用料 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,750円 | 2,000円 | 2,750円 |
冷暖房料 | 560円 | 750円 | 750円 | 1,500円 | 1,680円 | 2,430円 | |
交流室 | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(1) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(2) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
大会議室(2階) | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
料理教室 | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
小会議室 | 基本使用料 | 370円 | 500円 | 500円 | 870円 | 1,000円 | 1,370円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
創作室 | 基本使用料 | 500円 | 620円 | 620円 | 1,120円 | 1,250円 | 1,750円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 |
備考
詳しくは、南宇治コミュニティセンター(電話:0774‐39‐9185)までお問い合わせください。