本文
コミュニティセンターは市民相互の交流と地域活動の振興に資するとともに、福祉の増進、市民文化の向上を図るための地域活動の拠点施設として、市内に4箇所設置しています。
大きな地図で見る<外部リンク>
階数 |
室名 (下の室名をクリックいただくと室内の写真が表示されます。) |
面積(平方メートル) |
---|---|---|
1階 | 交流ロビー [PDFファイル/436KB] | 84.50 |
集会室 [PDFファイル/403KB] | 86.26 | |
事務室 (行政サービスコーナーを含む) |
43.60 | |
2階 | 会議室1 [PDFファイル/293KB] | 92.79 |
料理教室 [PDFファイル/415KB] | 24.75 | |
会議室2 [PDFファイル/398KB] | 39.24 | |
和室1 [PDFファイル/426KB] | 27.04 | |
和室2 [PDFファイル/425KB] | 36.87 |
西小倉コミュニティセンター平面図[PDFファイル/294KB]
室名\区分 | 使用料区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
交流ロビー | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
集会室 | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
会議室(1) | 基本使用料 | 620円 | 870円 | 870円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,370円 |
冷暖房料 | 370円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,120円 | 1,620円 | |
料理教室 | 基本使用料 | 120円 | 250円 | 250円 | 370円 | 500円 | 620円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
会議室(2) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(1) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 | |
和室(2) | 基本使用料 | 250円 | 370円 | 370円 | 620円 | 750円 | 1,000円 |
冷暖房料 | 180円 | 250円 | 250円 | 500円 | 560円 | 810円 |
備考
詳しくは、西小倉コミュニティセンター(電話:0774‐39‐9180)までお問い合わせください。