本文
文化会館・中央図書館・中央公民館・歴史資料館、4施設の複合施設のこと。
文化会館を指す言葉として使われることもあります。
文化会館には、大ホール(1,308席)と小ホール(394席)があり、各種の公演等が行われています。
茶室・和室(練習室3・4)もあります。ぜひご利用ください。
所在地:折居台一丁目1
電話番号:0774-39-9333
客席数(定員):1,308席(車椅子3台対応)
舞台:幅43m×奥行18m
舞台開口:幅18m×高さ8m
オーケストラピット:手動式
楽屋:4室(シャワー室、WC)
客席数(定員):394席(車椅子3台対応)
舞台:幅21.3m×奥行9.5m
舞台開口:幅10m×高さ5.5m
楽屋:2室(シャワー室、WC)
リハーサル室(100名)、練習室1(15名)、練習室2(50名)、練習室3・4(30名、茶室・和室)
使用する月の1年前の日の属する月の第1火曜日から使用日の15日前まで
使用日の3カ月前の日の属する月の第3火曜日から使用日の7日前まで
※ただし、大ホール・小ホールと併せて利用する場合は、大ホール・小ホールと同時にお申し込みください。
使用時間は会場の準備(搬入、仕込み、搬出)、お客様の入退場等の時間も含んでいますので、このことを充分考慮に入れてご利用ください。
使用承認を受けた事項の変更・取り消しのときは、申請書を提出し許可を受けてください。使用予定の30日前までは施設使用料の半額をお返しいたします。30日以内に入りますとお返しいたしません。
使用料の区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
文化会館 | 大ホール | 平日 | 35,200円 | 52,800円 | 60,500円 | 74,800円 | 97,900円 | 124,300円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 39,600円 | 60,500円 | 70,400円 | 85,800円 | 113,300円 | 144,100円 | ||
小ホール | 平日 | 20,900円 | 27,500円 | 30,800円 | 39,600円 | 48,400円 | 61,600円 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 22,000円 | 30,800円 | 34,100円 | 42,900円 | 53,900円 | 68,200円 | ||
楽屋(大ホール) | 1 | 400円 | 600円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | 1,500円 | |
2 | 500円 | 700円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | ||
3 | 800円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,800円 | 3,600円 | ||
4 | 900円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,900円 | 3,700円 | ||
楽屋(小ホール) | 5 | 800円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,800円 | 3,600円 | |
6 | 700円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | ||
練習室 | 1 | 700円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,500円 | 3,000円 | |
2 | 1,700円 | 2,800円 | 3,300円 | 4,000円 | 5,500円 | 7,000円 | ||
3 | 1,000円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,300円 | 4,200円 | ||
4 | 1,000円 | 1,700円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,300円 | 4,200円 | ||
リハーサル室 | 3,300円 | 5,700円 | 6,800円 | 8,100円 | 11,200円 | 14,100円 | ||
中央公民館 | 展示室 | 4,300円 | 7,200円 | 8,700円 | 10,400円 | 14,300円 | 18,200円 | |
実習室 | 1 | 2,100円 | 3,600円 | 4,200円 | 5,100円 | 7,000円 | 8,800円 | |
2 | 1,600円 | 2,700円 | 3,200円 | 3,800円 | 5,300円 | 6,600円 | ||
3 | 1,600円 | 2,700円 | 3,200円 | 3,800円 | 5,300円 | 6,600円 | ||
会議室 | 2,200円 | 3,700円 | 4,400円 | 5,300円 | 7,300円 | 9,300円 | ||
交流ロビー | 3,100円 | 5,200円 | 6,200円 | 7,500円 | 10,300円 | 13,000円 |
備考
区分 | 設備の名称 | 単位 | 使用料(1回) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 5,500円 | |
音響反射板 | 1式 | 5,500円 | |||
所作台 | 1式 | 5,500円 | |||
所作台 | 1枚 | 330円 | |||
平台 | 1枚 | 220円 | 大中小同じ。 | ||
蹴込み | 1式 | 550円 | |||
高足 | 1組 | 80円 | |||
中足 | 1組 | 60円 | |||
箱足・木台 | 1個 | 60円 | |||
松・竹羽目 | 1式 | 2,200円 | |||
金屏風 | 1双 | 3,300円 | |||
大太鼓 | 1台 | 2,200円 | |||
演台 | 1台 | 1,100円 | |||
司会者台 | 1台 | 110円 | |||
仮設花道 | 1式 | 330円 | |||
緋毛せん | 1枚 | 110円 | |||
地がすり | 1枚 | 550円 | |||
紗幕 | 1枚 | 1,100円 | |||
紅白幕 | 1枚 | 1,100円 | |||
浅黄幕 | 1枚 | 1,100円 | |||
指揮者台 | 1台 | 330円 | 譜面台付き | ||
譜面台 | 1個 | 60円 | |||
長座布団 | 1枚 | 110円 | |||
高座座布団 | 1枚 | 110円 | |||
上敷(長) | 1枚 | 330円 | |||
上敷(中) | 1枚 | 170円 | |||
上敷(普) | 1枚 | 80円 | |||
めくり台 | 1個 | 60円 | |||
国旗・市旗 | 1式 | 110円 | |||
花道揚幕 | 1式 | 330円 | 鳥屋囲を含む。 | ||
座布団 | 1枚 | 330円 | |||
雪籠 | 1式 | 220円 | |||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,650円 | ドライアイスは除く。 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,100円 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,100円 | |||
アッパーホリゾントライト(大) | 1式 | 3,300円 | |||
ロアホリゾントライト | 1式 | 1,650円 | |||
フットライト | 1式 | 660円 | |||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,100円 | |||
アッパーホリゾントライト(中) | 1式 | 2,200円 | |||
プロセニアムスポットライト | 1列 | 550円 | |||
トーメンタルライト | 1式 | 770円 | |||
花道フットライト | 1式 | 330円 | |||
フロントサイドスポットライト | 1組 | 1,100円 | |||
タワーライト | 1組 | 1,100円 | |||
スポットライト(500W) | 1台 | 170円 | |||
スポットライト(1KW) | 1台 | 330円 | |||
スポットライト(1.5KW) | 1台 | 440円 | |||
ピンスポットライト(1KW) | 1台 | 1,650円 | |||
ピンスポットライト(2KW) | 1台 | 2,200円 | |||
ミラーボール | 1台 | 550円 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 1,320円 | |||
フロントフォーロースポット | 1台 | 1,980円 | |||
音響設備 | 場内拡声装置 | 1CH | 770円 | ||
はね返りスピーカー | 1式 | 550円 | |||
ステージスピーカー | 1式 | 1,100円 | |||
テープレコーダー(オープン) | 1台 | 880円 | |||
テープレコーダー(カセット) | 1台 | 550円 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 880円 | |||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 550円 | |||
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 550円 | ディスク別 | ||
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 550円 | テープ別 | ||
マイク昇降装置 | 1式 | 1,100円 | マイク別 | ||
吊りマイク装置 | 1式 | 1,100円 | マイク別 | ||
可搬型ミキサー | 1台 | 3,300円 | |||
ステレオマイク | 1本 | 1,100円 | |||
コンデンサーマイク | 1本 | 880円 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 550円 | |||
ワイヤレスマイク | 1CH | 1,650円 | |||
マイクスタンド(ブーム) | 1台 | 220円 | |||
マイクスタンド(卓上) | 1個 | 80円 | |||
マイクスタンド(床上) | 1台 | 110円 | |||
映写設備 | 映写機35ミリ | 1式 | 最初の1時間2,750円 | スクリーン付き | |
30分毎 990円 |
|||||
映写機16ミリ | 1式 | 1時間内 1,650円 |
スクリーン付き | ||
1時間以上3,300円 | |||||
スライド映写機 | 1式 | 770円 | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 770円 | |||
小ホール |
舞台設備 照明設備 音響設備 |
音響反射板 | 1式 | 3,300円 | |
所作台 | 1式 | 2,200円 | |||
所作台 | 1枚 | 330円 | |||
松羽目 | 1式 | 1,100円 | |||
地がすり | 1枚 | 440円 | |||
紗幕 | 1枚 | 770円 | |||
演台 | 1台 | 550円 | |||
金屏風 | 1双 | 2,200円 | |||
ボーダーライト | 1列 | 550円 | |||
サスペンションライト | 1列 | 660円 | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,100円 | |||
ロアホリゾントライト | 1式 | 770円 | |||
フットライト | 1式 | 330円 | |||
シーリングスポットライト | 1式 | 550円 | |||
フロントサイドライト | 1式 | 330円 | |||
場内拡声装置 | 1CH | 770円 | |||
はね返りスピーカー | 1式 | 550円 | |||
ステージスピーカー | 1式 | 550円 | |||
テープレコーダー(オープン) | 1台 | 880円 | |||
テープレコーダー(カセット) | 1台 | 550円 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 880円 | |||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 550円 | |||
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 550円 | ディスク別 | ||
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 550円 | テープ別 | ||
吊りマイク装置 | 1式 | 550円 | マイク別 | ||
映写設備 | 映写機16ミリ | 1式 | 1時間内 1,650円 |
||
1時間以上 3,300円 |
|||||
スライド映写機 | 1式 | 550円 | 移動可 | ||
その他 | ピアノ | スタインウエイD274 | 1台 | 11,000円 | 調律料は別 |
スタインウエイD227 | 1台 | 7,700円 | 調律料は別 | ||
アップライト | 1台 | 1,650円 | 練習用 | ||
ティンパニー | 1式 | 2,200円 | |||
その他 | 黒板 | 1台 | 110円 | ||
電気アイロン | 1台 | 110円 | |||
長机 | 1卓 | 110円 | 中央公民館(交流ロビーを除く。)及び中央図書館集会室において使用する場合を除く。 | ||
椅子 | 1脚 | 60円 | 中央公民館(交流ロビーを除く。)及び中央図書館集会室において使用する場合を除く。 | ||
花瓶 | 1個 | 550円 | |||
シャワー1回 | 1室 | 1,100円 | |||
電源使用料 | 1箇所 | 110円 | |||
スクリーン大ホール | 1張 | 1,100円 | |||
スクリーン小ホール | 1張 | 550円 | |||
スクリーン移動用 | 1張 | 220円 | |||
姿見 | 1台 | 110円 | |||
ワイヤレスアンプ | 1式 | 1,650円 | マイク付き | ||
トランジスタメガホン | 1式 | 330円 | |||
大ホール | 照明設備 | セットA | 1式 | 4,400円 | 演奏会音楽会等 |
セットB | 1式 | 7,700円 | 〃 | ||
セットC | 1式 | 9,900円 | 演劇古典芸能等 | ||
セットD | 1式 | 16,500円 | 〃 | ||
セットE | 1式 | 26,400円 | バレエ、ミュージカル等 | ||
小ホール | 照明設備 | セットA | 1式 | 3,300円 | 演奏会音楽会等 |
セットB | 1式 | 5,500円 | 〃 | ||
セットC | 1式 | 7,150円 | 演劇古典芸能等 | ||
セットD | 1式 | 12,100円 | 〃 | ||
セットE | 1式 | 18,700円 | バレエ、ミュージカル等 |
備考
※ここからは宇治市のホームページではありません。
文化会館のホームページはこちら(別ウインドウで開く)<外部リンク>