ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 人事課 > 宇治市職員採用情報(採用情報 過去の試験結果)

本文

宇治市職員採用情報(採用情報 過去の試験結果)

印刷ページ表示 更新日:2024年2月27日更新 <外部リンク>

過去の採用試験

各職種欄から採用試験実施要項をご覧いただけます。

◆令和5年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数 
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数
一般事務職 [PDFファイル/480KB] 令和5年5月21日 451人 320人 157人 9人
障害のある人を対象とした一般事務職 [PDFファイル/553KB] 令和5年5月28日 23人 16人 3人 0人
技師(土木) [PDFファイル/501KB] 令和5年5月28日 13人 6人 6人 3人
消防職 [PDFファイル/215KB] 令和5年9月16日 55人 47人 26人 8人
一般事務職(福祉職) [PDFファイル/525KB] 令和5年9月17日 6人 5人 5人 2人
保育士 [PDFファイル/497KB] 令和6年1月21日 5人 3人 3人 2人
技師(機械) [PDFファイル/498KB] 令和6年1月21日 2人 2人 2人 1人

 

◆令和4年度実施採用試験結果

 

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数 
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数
技師(土木) [PDFファイル/482KB] 令和4年5月29日 4人 2人 2人 2人
技師(電気) [PDFファイル/477KB] 令和4年5月29日 6人 2人 2人 0人
一般事務職 [PDFファイル/465KB]

令和4年6月4日・5日

458人 250人 106人 10人
技師(電気) [PDFファイル/492KB] 令和4年9月4日 4人 2人 2人 1人
消防職 [PDFファイル/121KB] 令和4年9月24日 84人 63人 29人 1人
障害のある人を対象とした一般事務職 [PDFファイル/551KB] 令和5年1月22日 25人 17人 7人 3人
一般事務職(福祉職) [PDFファイル/532KB] 令和5年1月22日 8人 5人 5人 2人
技師(建築) [PDFファイル/496KB] 令和5年1月22日 6人 4人 4人 2人
保育士 [PDFファイル/501KB] 令和5年2月12日 6人 4人 3人 1人
作業技師 [PDFファイル/507KB] 令和5年2月12日 54人 42人 12人 4人

◆令和3年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日 
受験
申込者数 
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数 
保育士 [PDFファイル/525KB] 令和3年4月4日 3人 3人 3人 1人
技師(化学) [PDFファイル/521KB] 令和3年4月4日 7人 7人 5人 1人
技師(土木)[PDFファイル/526KB] 令和3年4月11日 3人 3人 3人 1人
作業技師[PDFファイル/520KB] 令和3年5月9日 56人 51人 8人 1人
技師(土木) [PDFファイル/542KB] 令和3年5月30日

1人

1人 1人

0人

作業技師 [PDFファイル/500KB]

令和3年7月4日

50人 42人 6人 1人
技師(土木) [PDFファイル/503KB] 令和3年7月11日 1人 1人 1人 1人
技師(土木) [PDFファイル/539KB] 令和3年9月19日 4人 3人 3人 3人
消防職 [PDFファイル/340KB] 令和3年9月26日 76人 63人 29人 3人
一般事務職 [PDFファイル/515KB] 令和3年10月2日・3日 330人 245人 75人 11人
障害のある人を対象とした一般事務職 [PDFファイル/674KB] 令和3年10月24日 31人 26人 11人

2人

一般事務職<図書館司書> [PDFファイル/485KB] 令和3年12月12日 115人 107人 18人 2人
一般事務職<福祉職> [PDFファイル/562KB] 令和3年12月12日 12人 10人 9人 2人
保育士 [PDFファイル/495KB] 令和4年1月23日 11人 10人 7人 1人
技師(土木) [PDFファイル/506KB] 令和4年2月13日 3人 2人 2人 2人
作業技師 [PDFファイル/492KB] 令和4年2月13日 37人 32人 9人 2人

 

◆令和2年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日 
受験
申込者数 
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数 
技師(土木) [PDFファイル/408KB] 令和2年4月12日 1人 1人 1人 0人
技師(土木) [PDFファイル/506KB] 令和2年6月7日 3人 2人 2人 1人
保健師 [PDFファイル/492KB] 令和2年6月28日 4人 4人 3人 1人
技師(土木) [PDFファイル/505KB] 令和2年8月2日 2人 2人 2人 1人
消防職 [PDFファイル/610KB] 令和2年10月18日 105人 83人 31人 2人
保育士 [PDFファイル/504KB] 令和2年10月18日 19人 19人 17人 6人
一般事務職<文化財保護> [PDFファイル/510KB] 令和2年11月15日 4人 3人 3人 1人
技師(土木) [PDFファイル/506KB] 令和2年11月15日 9人 7人 6人 1人
一般事務職 [PDFファイル/482KB] 令和2年12月19・20日 197人 141人 58人 12人
障害のある人を対象とした一般事務職 [PDFファイル/493KB] 令和2年12月13日 35人 26人 11人 1人
技師(土木) [PDFファイル/524KB] 令和3年2月7日 6人 4人 4人 1人

 

◆令和元年度実施採用試験結果

一覧
 職種 第1次試験
実施日 
受験
申込者数 
受験者数 第1次試験
合格者数 
最終
合格者数 
一般事務職 [PDFファイル/421KB] 令和元年5月12日  207人 196 人 130人  9人  
技師(化学) [PDFファイル/427KB] 令和元年5月12日   9人 9人 5人 1人
技師(電気) [PDFファイル/433KB] 令和元年5月12日   7人  7人 4人 1人
技師(土木) [PDFファイル/500KB] 令和元年7月28日 10人 7人 7人 2人
一般事務職(学芸員) [PDFファイル/404KB] 令和元年9月22日 18人 17人 10人 1人
保育士 [PDFファイル/406KB] 令和元年9月22日 22人 17人 13人 4人
技師(土木) [PDFファイル/411KB] 令和元年9月22日 2人 2人 2人 2人
技師(建築) [PDFファイル/410KB] 令和元年9月22日 4人 3人 2人 2人
一般事務職 [PDFファイル/491KB] 令和元年11月16・17日 209人 159人 61人 5人

一般事務職(図書館司書) [PDFファイル/399KB]

令和2年1月26日 52人 42人 14人 1人
保健師 [PDFファイル/405KB] 令和2年1月26日 2人 2人 2人 1人
消防職 [PDFファイル/493KB] 令和2年2月9日 67人 65人 19人 3人
技師(土木) [PDFファイル/410KB] 令和2年2月16日 3人 2人 2人 1人
一般事務職(手話通訳) [PDFファイル/405KB] 令和2年3月8日 1人 1人 1人

1人

◆平成30年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数
一般事務職 [PDFファイル/313KB] 平成30年5月13日 323人 292人 162人 4人
技師(土木) [PDFファイル/344KB] 平成30年5月20日 5人 5人 4人 3人
技師(建築) [PDFファイル/344KB] 平成30年5月20日 5人 5人 4人 1人
一般事務職(身体障害者) [PDFファイル/424KB] 平成30年7月22日 11人 10人 6人 1人
技師(土木) [PDFファイル/434KB] 平成30年7月22日 10人 7人 7人 0人
一般事務職 [PDFファイル/421KB] 平成30年9月16日 207人 164人 123人 6人
技師(土木) [PDFファイル/432KB] 平成30年9月16日 6人 4人 4人 2人
消防職 [PDFファイル/1.3MB] 平成30年9月16日 40人 33人 18人 4人
一般事務職(身体障害者) [PDFファイル/424KB] 平成30年10月21日 2人 0人 0人 0人
保育士 [PDFファイル/422KB] 平成30年12月2日 24人 19人 16人 7人
消防職 [PDFファイル/503KB] 平成31年1月20日 93人 82人 11人 1人
技師(建築) [PDFファイル/433KB] 平成31年1月27日 1人 1人 1人 1人

平成29年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数
一般事務職 [PDFファイル/473KB] 平成29年9月17日 352人 269人 134人 8人

一般事務職(身体障害者) [PDFファイル/472KB]

平成29年10月22日 6人 5人 4人 1人
技師(土木) [PDFファイル/485KB] 平成29年11月5日 7人 6人 4人 1人
保育士 [PDFファイル/484KB] 平成29年12月3日 27人 20人 14人 5人
作業技師 [PDFファイル/337KB] 平成30年1月27日 71人 50人 11人 1人
技師(建築) [PDFファイル/525KB] 平成30年1月28日 6人 6人 4人 0人

技師(土木) [PDFファイル/336KB]

平成30年2月18日

4人 3人 2人 0人

消防職 [PDFファイル/661KB]

平成30年3月4日

115人 111人 13人 1人

平成28年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数
技師(土木) [PDFファイル/511KB] 平成28年4月9日 4人 4人 3人 1人
一般事務職 [PDFファイル/420KB] 平成28年5月22日 376人 337人 82人 4人
技師(土木) [PDFファイル/486KB] 平成28年6月26日 4人 2人 1人 1人
一般事務職 [PDFファイル/424KB] 平成28年9月18日 351人 239人 121人 6人

一般事務職(身体障害者) [PDFファイル/416KB]

平成28年9月18日 6人 5人 2人 2人
消防職 [PDFファイル/664KB] 平成28年9月18日 55人 53人 20人 4人
技師(土木) [PDFファイル/430KB] 平成28年9月18日 17人 12人 9人 2人
保健師 [PDFファイル/439KB] 平成28年12月4日 23人 16人 9人 1人
技師(建築) [PDFファイル/439KB] 平成28年12月4日 11人 9人 7人 1人
一般事務職<文化財保護> [PDFファイル/412KB] 面接試験日
平成29年1月29日
7人 6人 - 1人
保育士 [PDFファイル/418KB] 平成29年1月29日 22人 19人 10人 1人
作業技師 [PDFファイル/419KB] 平成29年1月22日 71人 60人 18人 2人

平成27年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数

受験者数

第1次試験
合格者数

最終
合格者数
保健師[PDFファイル/73KB] 平成27年4月25日 4人 3人 3人 1人
一般事務職[PDFファイル/74KB] 平成27年5月10日 263人 234人 111人 4人
一般事務職[PDFファイル/307KB] 平成27年9月20日 365人 254人 149人 14人

一般事務職
(身体障害者)[PDFファイル/328KB]

平成27年9月20日 2人 2人 1人 0人

保育士[PDFファイル/347KB]

平成27年10月18日 45人 29人 21人 6人

技師(電気)[PDFファイル/347KB]

平成27年10月18日 14人 9人 6人 2人
消防職[PDFファイル/494KB] 平成27年12月6日 161人 139人 20人 2人
一般事務職
(身体障害者)[PDFファイル/420KB]
平成28年1月24日 18人 16人 7人 1人
作業技師[PDFファイル/423KB] 平成28年1月24日 104人 87人 17人 4人
技師(土木)[PDFファイル/425KB] 平成28年1月31日 10人 7人 4人 2人
一般事務職
(手話通訳)[PDFファイル/427KB]
平成28年3月6日 1人 1人 1人 1人

平成26年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数
一般事務職[PDFファイル/80KB] 平成26年4月20日 124人 116人 43人 2人
一般事務職
<手話通訳>[PDFファイル/82KB]
平成26年5月10日 1人 1人 1人 1人
一般事務職[PDFファイル/52KB] 平成26年9月21日 452人 343人 126人 10人
一般事務職
(身体障害者)[PDFファイル/77KB]
平成26年9月21日 3人 2人 0人 0人
保育士[PDFファイル/73KB] 平成26年10月19日 56人 44人 15人 2人
幼稚園教諭[PDFファイル/75KB] 平成27年1月11日 7人 6人 5人 2人
一般事務職
(身体障害者)[PDFファイル/77KB]
平成27年1月25日 3人 3人 1人 1人
保健師[PDFファイル/79KB] 平成27年1月25日 5人 3人 2人 1人
技師(電気)[PDFファイル/79KB] 平成27年1月25日 7人 6人 5人 1人
作業技師[PDFファイル/79KB] 平成27年1月25日 101人 86人 19人 4人
消防職[PDFファイル/73KB] 平成27年2月15日 233人 217人 17人 4人
保育士[PDFファイル/76KB] 平成27年2月22日 26人 25人 16人 2人
技師(建築)[PDFファイル/76KB] 平成27年2月22日 24人 21人 7人 1人

平成25年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数
保健師[PDFファイル/67KB] 平成25年4月27日 2人 1人 0人 0人
技師(土木)[PDFファイル/67KB] 平成25年4月27日 10人 10人 6人 2人
保健師[PDFファイル/68KB] 平成25年6月30日 2人 2人 1人 0人
技師(土木)[PDFファイル/68KB] 平成25年6月30日 3人 3人 3人 2人
一般事務職[PDFファイル/110KB] 平成25年9月22日 408人 322人 150人 19人
保健師[PDFファイル/110KB] 平成25年9月22日 13人 9人 6人 2人
技師(土木)[PDFファイル/110KB] 平成25年9月22日 11人 5人 3人 2人
一般事務職
(身体障害者)[PDFファイル/76KB]
平成25年9月22日 3人 2人 0人 0人
消防職[PDFファイル/75KB] 平成25年9月22日 115人 104人 25人 5人
一般事務職
(身体障害者)[PDFファイル/77KB]
平成26年1月26日 5人 5人 2人 1人
保育士[PDFファイル/83KB] 平成26年1月26日 39人 36人 22人 6人
保健師[PDFファイル/83KB] 平成26年1月26日 13人 9人 7人 2人
技師(土木)[PDFファイル/83KB] 平成26年1月26日 5人 4人 3人 1人
技師(電気)[PDFファイル/83KB] 平成26年1月26日 10人 9人 5人 1人
作業技師[PDFファイル/80KB] 平成26年2月2日 69人 56人 21人 7人
一般事務職[PDFファイル/55KB] 平成26年2月15日 331人 293人 61人 9人

一般事務職
<文化財保護>[PDFファイル/81KB]

面接試験日
平成26年3月16日
8人 7人 - 1人

平成24年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験実施日 受験申込者数 受験者数 第1次試験合格者数 最終合格者数
技師(土木)[PDFファイル/40KB] 平成24年4月28日 19人 18人 12人 2人
一般事務職[PDFファイル/86KB] 平成24年9月16日 425人 346人 164人 14人
一般事務職[PDFファイル/64KB]
(身体障害者)
平成24年9月16日 4人 4人 0人 0人
消防職[PDFファイル/263KB] 平成24年9月16日 137人 117人 27人 8人
技師(土木)[PDFファイル/356KB] 平成24年11月24日 10人 9人 6人 2人
幼稚園教諭[PDFファイル/48KB] 平成25年1月13日 15人 15人 4人 1人
一般事務職[PDFファイル/74KB]
(身体障害者)
平成25年1月20日 2人 2人 0人 0人
技師(土木)[PDFファイル/124KB] 平成25年1月20日 19人 15人 12人 7人
作業技師[PDFファイル/114KB] 平成25年1月20日 64人 59人 18人 4人
保育士[PDFファイル/124KB] 平成25年1月27日 40人 36人 27人 9人
一般事務職[PDFファイル/324KB]
<発達相談員>
平成25年2月24日 13人 12人 7人 2人
保健師[PDFファイル/324KB] 平成25年2月24日 1人 1人 0人 0人
技師(電気)[PDFファイル/324KB] 平成25年2月24日 10人 8人 6人 1人

平成23年度実施採用試験結果

一覧
職種 第1次試験
実施日
受験
申込者数
受験者数 第1次試験
合格者数
最終
合格者数
一般事務職[PDFファイル/45KB] 平成23年9月18日 524人 386人 153人 10人
一般事務職[PDFファイル/74KB]
(身体障害者)
平成23年9月18日 8人 7人 3人 2人
消防職[PDFファイル/75KB] 平成23年9月18日 115人 101人 16人 7人
技師(土木)[PDFファイル/77KB] 平成24年1月22日 16人 15人 11人 5人
栄養士[PDFファイル/77KB] 平成24年1月22日 40人 37人 16人 2人
消防職[PDFファイル/69KB] 平成24年1月22日 227人 208人 23人 8人
保育士[PDFファイル/77KB] 平成24年1月29日 46人 42人 31人 8人
保健師[PDFファイル/77KB] 平成24年1月29日 9人 9人 7人 3人
作業技師[PDFファイル/71KB] 平成24年1月29日 88人 70人 11人 2人
一般事務職
<学芸員>[PDFファイル/76KB]
面接試験日
平成24年2月17日
19人 18人 - 1人
一般事務職
<文化財保護>[PDFファイル/76KB]
面接試験日
平成24年2月18日
27人 26人 - 1人
幼稚園教諭[PDFファイル/48KB] 平成24年2月19日 19人 16人 8人 3人

平成22年度実施採用試験結果

一覧
職種 受験者数 第1次試験実施日 第1次試験
合格者数
最終合格者数
一般事務職[PDFファイル/484KB]
(平成22年9月1日採用分)
109人 平成22年7月25日 21人 1人
一般事務職[PDFファイル/379KB] 644人 平成22年9月19日 230人 21人
技師(土木)[PDFファイル/379KB] 19人 平成22年9月19日 12人 4人
一般事務職[PDFファイル/388KB]
(身体障害者)
6人 平成22年9月19日 0人 0人
消防職[PDFファイル/354KB] 101人 平成22年9月19日 18人 5人
一般事務職[PDFファイル/320KB] 837人 平成23年1月23日 222人 30人
一般事務職[PDFファイル/413KB]
(身体障害者)
4人 平成23年1月23日 0人 0人
技師(土木)[PDFファイル/374KB] 28人 平成23年1月23日 16人 4人
技師(建築)[PDFファイル/374KB] 32人 平成23年1月23日 15人 3人
作業技師[PDFファイル/419KB] 85人 平成23年1月23日 14人 1人
保育士[PDFファイル/389KB] 28人 平成23年2月6日 14人 3人
保健師[PDFファイル/389KB] 16人 平成23年2月6日 7人 1人
技師(電気)[PDFファイル/389KB] 9人 平成23年2月6日 4人 1人
技師(化学)[PDFファイル/389KB] 23人 平成23年2月6日 8人 1人
技師(機械)[PDFファイル/389KB] 7人 平成23年2月6日 5人 1人

平成21年度実施採用試験結果

一覧
職種 受験者数 第1次試験実施日 第1次試験
合格者数
最終合格者数
技師(土木)[PDFファイル/202KB]
(平成21年6月1日採用分)
15人 平成21年4月12日 13人 3人
一般事務職[PDFファイル/202KB]
(平成21年7月1日採用分)
292人 平成21年4月12日 24人 6人
一般事務職[PDFファイル/660KB] 562人 平成21年9月20日 70人 21人
技師(土木)[PDFファイル/660KB] 10人 平成21年9月20日 6人 2人
一般事務職(身体障害者)[PDFファイル/156KB] 5人 平成21年9月20日 1人 1人
消防職[PDFファイル/147KB] 73人 平成21年9月20日 31人 12人
技師(建築)(建築主事)[PDFファイル/142KB] 1人 平成22年1月9日 1人
一般事務職[PDFファイル/140KB] 511人 平成22年1月24日 80人 25人
技師(土木)[PDFファイル/88KB] 22人 平成22年1月24日 18人 10人
保健師[PDFファイル/88KB] 14人 平成22年1月24日 11人 4人
栄養士[PDFファイル/88KB] 25人 平成22年1月24日 10人 2人
保育士[PDFファイル/88KB] 49人 平成22年1月24日 32人 11人
作業技師[PDFファイル/142KB] 74人 平成22年1月24日 20人 5人
消防職[PDFファイル/138KB] 161人 平成22年1月31日 16人 5人
技師(建築)[PDFファイル/87KB] 24人 平成22年2月7日 10人 2人
技師(機械)[PDFファイル/87KB] 12人 平成22年2月7日 5人 1人
一般事務職(学芸員)[PDFファイル/108KB] 23人 平成22年2月20日 2人
幼稚園教諭[PDFファイル/108KB] 26人 平成22年2月21日 9人 1人

平成20年度実施採用試験結果

一覧
職種 受験者数 最終合格者数
一般事務職[PDFファイル/23KB]
(平成20年7月1日採用分)
165人 1人
消防職[PDFファイル/137KB]
(平成20年8月1日採用分)
26人 1人
一般事務職[PDFファイル/19KB] 213人 19人
消防職[PDFファイル/52KB] 75人 13人
技師(土木)[PDFファイル/54KB] 33人 5人
一般事務職[PDFファイル/55KB] 310人 31人
技師(土木)[PDFファイル/55KB] 22人 7人
技師(建築)[PDFファイル/55KB] 17人 3人
保健師[PDFファイル/55KB] 13人 5人
保育士[PDFファイル/55KB] 49人 4人
作業技師[PDFファイル/53KB] 70人 8人
一般事務職(身体障害者)[PDFファイル/54KB] 7人 2人
幼稚園教諭[PDFファイル/24KB] 21人 2人

平成19年度実施採用試験結果

一覧
職種 受験者数 最終合格者数
一般事務職[PDFファイル/257KB] 230人 18人
消防職[PDFファイル/263KB] 96人 16人
一般事務職[PDFファイル/54KB] 341人 16人
技師(土木)[PDFファイル/54KB] 22人 5人
技師(電気)[PDFファイル/54KB] 7人 1人
保健師[PDFファイル/54KB] 14人 6人
保育士[PDFファイル/54KB] 64人 10人
消防職[PDFファイル/52KB] 101人 5人
幼稚園教諭[PDFファイル/27KB] 12人 3人
技師(建築)[PDFファイル/53KB] 6人 2人
作業技師[PDFファイル/53KB] 45人 7人

平成18年度実施採用試験結果

一覧
職種 受験者数 最終合格者数
一般事務職[PDFファイル/222KB]
(平成18年6月1日採用分)
160人 1人
消防職[PDFファイル/129KB] 53人 9人
一般事務職[PDFファイル/229KB] 415人 31人
技師(土木)[PDFファイル/229KB] 31人 13人
技師(建築)[PDFファイル/229KB] 8人 2人
保健師[PDFファイル/229KB] 21人 5人
保育士[PDFファイル/229KB] 48人 6人
作業技師[PDFファイル/239KB] 46人 6人

平成17年度実施採用試験結果

一覧
職種 受験者数 最終合格者数
技師(建築)[PDFファイル/19KB]
(平成17年6月1日採用分)
7人 1人
一般事務職[PDFファイル/21KB]
(平成17年7月1日採用分)
518人 2人
保育士[PDFファイル/19KB]
(平成17年10月1日採用分)
27人 1人
消防職[PDFファイル/51KB] 157人 3人
一般事務職[PDFファイル/223KB] 463人 12人
一般事務職(発達相談員)[PDFファイル/222KB] 6人 1人
技師(土木)[PDFファイル/236KB] 24人 6人
技師(建築)[PDFファイル/236KB] 9人 3人
技師(電気)[PDFファイル/236KB] 6人 1人
保健師[PDFファイル/236KB] 19人 2人
栄養士[PDFファイル/236KB] 23人 1人
保育士[PDFファイル/236KB] 35人 2人
作業技師[PDFファイル/236KB] 47人 2人
幼稚園教諭[PDFファイル/223KB] 15人 1人

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)