本文
月日 | 曜日 | 本会議 | 委員会等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 議事内容 | 付属事項 | 時 | ||||||||||
2 | 9 | 水曜日 | 9時30分 | 幹事会・議会運営委員会・広報委員会 | |||||||||
10 | 木曜日 | ||||||||||||
11 | 金曜日 | ||||||||||||
12 | 土曜日 | ||||||||||||
13 | 日曜日 | ||||||||||||
14 | 月曜日 | ||||||||||||
15 | 火曜日 | 請願提出締切 | 13時 | 議会運営委員会 | |||||||||
16 | 水曜日 | 10時 | 招集・提案説明等 | 一般質問通告締切 予算委員届出締切 |
幹事会 | ||||||||
17 | 木曜日 | 10時 | 議案審議・委員会付託等 | 9時30分 | 議会運営委員会・全員協議会・予算特別委員会・委員長会議 | ||||||||
18 | 金曜日 | ||||||||||||
19 | 土曜日 | ||||||||||||
20 | 日曜日 | ||||||||||||
21 | 月曜日 | 10時 | 一般質問 | ||||||||||
22 | 火曜日 | 10時 | 一般質問 | ||||||||||
23 | 水曜日 | ||||||||||||
24 | 木曜日 | 10時 | 一般質問・議案審議(予定) | 9時30分 | 議会運営委員会(予定)・幹事会 | ||||||||
25 | 金曜日 | ||||||||||||
26 | 土曜日 | ||||||||||||
27 | 日曜日 | ||||||||||||
28 | 月曜日 | (予備日) | |||||||||||
3 | 1 | 火曜日 | |||||||||||
2 | 水曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
3 | 木曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
4 | 金曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
5 | 土曜日 | ||||||||||||
6 | 日曜日 | ||||||||||||
7 | 月曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
8 | 火曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||||||||||
9 | 水曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||||||||||
10 | 木曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||||||||||
11 | 金曜日 |
補正質疑締切 (議案第1・2・27~30号) |
10時 | 予算特別委員会 | |||||||||
12 | 土曜日 | ||||||||||||
13 | 日曜日 | ||||||||||||
14 | 月曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||||||||||
15 | 火曜日 | 14時 | 議案審議 | 13時30分 | 議会運営委員会 | ||||||||
16 | 水曜日 | 10時 | 予算特別委員会(実地) | ||||||||||
17 | 木曜日 |
意見書案等締切 質疑通告締切(議案第22号) |
|||||||||||
18 | 金曜日 | ||||||||||||
19 | 土曜日 | ||||||||||||
20 | 日曜日 | ||||||||||||
21 | 月曜日 | ||||||||||||
22 | 火曜日 | 10時 | 予算特別委員会(総括) | ||||||||||
23 | 水曜日 | ||||||||||||
24 | 木曜日 | 13時 | 議会運営委員会 | ||||||||||
25 | 金曜日 | 10時 | 議案審議等 | 広報委員会・幹事会 |