本文
宇治市では、ごみの収集日が一目でわかる「ごみ収集カレンダー」を作成しています。
以下の地区別ページからダウンロードできますので、1年間有効にご活用ください。
2024年3月より、「2024年度版」を公開しています。
上の地図を参照して該当地区のページにお進みいただき、ごみ収集カレンダーをダウンロードしてください。
地区 | 大字 | 小字(地域) | ダウンロードページ |
---|---|---|---|
(1) | 六地蔵 | JR以北 | |
木幡 | 赤塚、御蔵山、金草原、北畠、畑山田、花揃、檜尾、御園、 | ||
須留及び平尾〈堂ノ川以南除く=東御蔵山平尾自治会・光陵台町内会除く〉 | |||
JR以東の正中・陣ノ内・東中、南山の一部〈南山町内会〉 | |||
平尾台 | 全域 | ||
(2) | 六地蔵 | JR以南 | |
木幡 | 内畑、大瀬戸、河原、北島、北山畑、中村、西浦、西中、南原、 | ||
南山畑、熊小路〈熊小路町内会除く〉、 | |||
南端〈東岡谷町内会除く〉、南山〈南山町内会除く〉、 | |||
JR以西の正中・陣ノ内・東中、 | |||
堂ノ川以南の須留及び平尾〈東御蔵山平尾自治会·光陵台町内会〉 | |||
五ケ庄 | 雲雀島、弥陀次郎川以北の広岡谷〈パステルタウン自治会〉 | ||
(3) | 木幡 | 南端の一部〈東岡谷町内会〉、熊小路の一部〈熊小路町内会〉、 | (3)地区のダウンロードページへ |
五ケ庄 | 一番割、二番割、三番割、梅林、大林、北ノ庄、芝ノ東、新開、 | ||
高峯山、谷前、壇ノ東、寺界道、西浦、西川原、西田、野添、 | |||
古川、広岡谷〈弥陀次郎川以北除く〉、 | |||
JR以東の折坂・平野・福角 | |||
宇治 | 紅斉、東内、又振、山田、山本 | ||
羽戸山 | 全域 | ||
明星町 | 全域 | ||
志津川 | 全域 | ||
莵道 | JR以東〈東垣内除く〉 | ||
(4) | 欠番 | ||
(5) | 宇治 | 金井戸、野神〈城南荘第1・第2町内会〉 | (5)地区のダウンロードページへ |
折居台 | 全域 | ||
白川 | 全域 | ||
神明 | 宮西、宮東 | ||
広野町 | 小根尾、大開、尖山、中島、丸山、宮谷、JR以東の寺山、 | ||
府道以南の一里山、府道以南でJR以東の東裏 | |||
大久保町 | JR以東の久保 | ||
寺山台 | 全域 | ||
(6) | 五ケ庄 | 一里塚、上村、大八木島、岡本、瓦塚、京大宿舎、戸ノ内、 | (6)地区のダウンロードページへ |
日皆田、JR以西の折坂・平野・福角 | |||
莵道 | JR以西 | ||
槇島町 | 大島 | ||
宇治 | 大谷、乙方、下居、善法、塔川、東山、琵琶、妙楽、蓮華、 | ||
野神〈城南荘第1・第2町内会除く〉、壱番〈都計道路以東〉、 | |||
JR以南の宇文字・里尻、府道以南の弐番 | |||
琵琶台 | 全域 | ||
(7) | 欠番 | ||
(8) | 槇島町 | 外及び大島除く | (8)地区のダウンロードページへ |
宇治 | 小桜、JR以北の里尻 | ||
小倉町 | 新田島、蓮池、府道以西の春日森 | ||
(9) | 欠番 | ||
(10) | 宇治 | 蔭山、御廟、戸ノ内、半白、樋ノ尻、蛇塚〈蛇塚自治会〉、 | (10)地区のダウンロードページへ |
JR以北の宇文字・天神・矢落・若森 | |||
南陵町 | 全域 | ||
羽拍子町 | JR以西 | ||
開町 | JR以西 | ||
伊勢田町 | 近鉄以東の大谷・北山・中山・南山 | ||
槇島町 | 外 | ||
小倉町 | 老ノ木、奥畑、久保、寺内、天王、中畑、西畑、東山、 | ||
近鉄以東の神楽田・西山、府道以東の春日森 | |||
(11) | 宇治 | 池森、米阪、蛇塚〈南宇治リブタウン〉、壱番〈都計道路以西〉、 | (11)地区のダウンロードページへ |
府道以北の弐番、JR以南の天神・矢落・若森 | |||
天神台 | 全域 | ||
羽拍子町 | JR以東 | ||
開町 | JR以東 | ||
神明 | 宮北、石塚 | ||
広野町 | 桐生谷、茶屋裏、西裏、JR以西の寺山、府道以北の一里山、 | ||
東裏〈府道以北及びJR以西〉 | |||
大久保町 | JR以西の久保、近鉄以東の上ノ山・大竹 | ||
(12) | 小倉町 | 西浦、堀池、南浦、南堀池、山際、近鉄以西の神楽田 | (12)地区のダウンロードページへ |
伊勢田町 | 浮面、砂田、中ノ田、名木、中遊田、南遊田、遊田、 | ||
伊勢田通以北の中荒 | |||
安田町 | 全域 | ||
(13) | 小倉町 | 近鉄以西の西山 | (13)地区のダウンロードページへ |
広野町 | 成田、新成田、風呂垣外 | ||
伊勢田町 | 井尻、ウトロ、蔭田、毛語、新中ノ荒、若林、 | ||
伊勢田通以南の中荒、近鉄以西の大谷・北山・中山・南山 | |||
大久保町 | 旦椋、井ノ尻、北ノ山、田原、平盛、南ノ口、山ノ内、 | ||
府営西大久保団地、近鉄以西の上ノ山・大竹 | |||
(14) | 欠番 | ||
(15) | 炭山 | 全域 | (15)地区のダウンロードページへ |
東笠取 | |||
西笠取 | |||
二尾 | |||
池尾 |
市内全地域分のごみ収集日程はこちらです。下記からダウンロードしてください。