本文
人材バンク 登録種別コード表
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
このページの下部で、登録種別コード表(PDFファイル)がダウンロードできます。
| A.生活 | A01 料理 | A02 健康 | A03 子育て・家庭教育 |
|---|---|---|---|
| A04 IT・パソコン | A05 住居 | A06 マナー・冠婚葬祭 | |
| A07 衣服 | A08 医療 | A99 その他 | |
| B.学問 | B01 言語 | B02 歴史 | B03 理数 |
| B04 文学 | B99 その他 | ||
| C.スポーツ | C01 球技 | C02 陸上 | C03 体操 |
| C04 ダンス | C05 武道 | C06 水泳 | |
| C07 野外活動 | C08 ニュースポーツ | C09 レクリエーション | |
| C99 その他 | |||
| D.文化・芸術 | D01 絵画 | D02 書道 | D03 映像 |
| D04 音楽 | D05 舞踊 | D06 演劇・演芸 | |
| D07 文芸 | D08 茶道 | D09 華道 | |
| D10 プリザーブドフラワー・ フラワーアレンジメント |
D11 手芸 | D12 園芸・ガーデニング | |
| D13 陶芸 | D99 その他 | ||
| E.社会・福祉 | E01 環境 | E02 人権 | E03 防災・防犯 |
| E04 労働 | E05 職業体験 | E06 経済 | |
| E07 国際 | E08 情報 | E09 福祉 | |
| E99 その他 |





