本文
市長の部屋 市長の交際費(平成30年10月分)
						印刷ページ表示
						更新日:2019年11月5日更新
						
					
					
					平成30年10月分 交際費
| 支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0件 | 0円 | 
| 祝金 | 4件 | 40,000円 | 
|---|---|---|
| 弔事 | 9件 | 118,400円 | 
| 見舞い | 0件 | 0円 | 
| 会費 | 4件 | 27,000円 | 
| その他 | 0件 | 0円 | 
| 17件 | 185,400円 | 
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。
本文
| 支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0件 | 0円 | 
| 祝金 | 4件 | 40,000円 | 
|---|---|---|
| 弔事 | 9件 | 118,400円 | 
| 見舞い | 0件 | 0円 | 
| 会費 | 4件 | 27,000円 | 
| その他 | 0件 | 0円 | 
| 17件 | 185,400円 | 
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。