本文
市長の部屋 市長の交際費(平成30年8月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成30年8月分 交際費
支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
平成30年8月26日 | 弔事 | 審議会等の委員 本人 筒花 | 喪主 | 5,400円 |
平成30年8月31日 | 弔事 | 自治功労者 本人 生花 | 喪主 | 21,600円 |
合計 | 2件 | 27,000円 |
祝金 | 4件 | 40,000円 |
---|---|---|
弔事 | 7件 | 102,200円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 3件 | 20,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
14件 | 162,200円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。