本文
市長の部屋 市長の交際費(平成30年5月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成30年5月分 交際費
| 支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0件 | 0円 |
| 祝金 | 1件 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 弔事 | 1件 | 21,600円 |
| 見舞い | 0件 | 0円 |
| 会費 | 2件 | 15,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 4件 | 46,600円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。
本文
| 支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0件 | 0円 |
| 祝金 | 1件 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 弔事 | 1件 | 21,600円 |
| 見舞い | 0件 | 0円 |
| 会費 | 2件 | 15,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 4件 | 46,600円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。