本文
市長の部屋 市長の交際費(平成28年8月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成28年8月分 交際費
支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
平成28年8月4日 | 会費 | 平成28年度駐屯地納涼盆踊り懇親会 | 関友会 会長 | 3,000円 |
平成28年8月7日 | 弔事 | 市職員 実父 小生花 | 喪主 | 5,400円 |
合計 | 2件 | 8,400円 |
祝金 | 6件 | 60,000円 |
---|---|---|
弔事 | 7件 | 74,800円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 3件 | 16,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
16件 | 150,800円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。