本文
市長の部屋 市長の交際費(平成28年1月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成28年1月分 交際費
支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
平成28年1月7日 | 祝金 | 一般社団法人 宇治青年会議所 第41回初釜 御祝 | 一般社団法人 宇治青年会議所 理事長 | 5,000円 |
平成28年1月8日 | 会費 | 部落解放同盟京都府連合会善法支部2016年荊冠旗開き 会費 | 部落解放同盟京都府連合会善法支部 支部長 | 6,000円 |
平成28年1月8日 | 会費 | 連合京都2016年新春旗開き 会費 | 日本労働組合総連合会 京都府連合会 会長 | 10,000円 |
平成28年1月9日 | 会費 | 部落解放同盟京都府連合会2016年荊冠旗びらき 会費 | 部落解放同盟京都府連合会 委員長 | 5,000円 |
平成28年1月9日 | 会費 | 平成28年新年会 会費 | 京都府宇治久世歯科医師会 会長 | 5,000円 |
平成28年1月10日 | 弔事 | 市政協力者 実母 小生花 | 喪主 | 5,400円 |
平成28年1月15日 | 会費 | 平成28年大久保駐屯地新年交礼会 会費 | 大久保自衛隊協力会 | 3,000円 |
平成28年1月15日 | 会費 | 自由同和会京都府本部・京都市協議会 新春懇親会 会費 | 自由同和会 京都府本部 会長 | 8,000円 |
平成28年1月22日 | 会費 | 部落解放同盟京都府連合会河原支部「2016年 荊冠旗びらき」 会費 | 部落解放同盟京都府連合会河原支部 支部長 | 5,000円 |
平成28年1月23日 | 会費 | 2016年 山城地協荊冠旗びらき 会費 | 部落解放同盟山城地区協議会 議長 | 3,000円 |
平成28年1月24日 | 会費 | 平成27年度宇治市体育振興会連合会役員交流会 会費 | 宇治市体育振興会連合会 会長 | 7,000円 |
平成28年1月25日 | 会費 | 宇治公衆衛生協会 新年例会および受賞祝賀会 会費 | 宇治公衆衛生協会 会長 | 10,000円 |
平成28年1月25日 | 会費 | 宇治市民生児童委員協議会 新年交歓会 会費 | 宇治市民生児童委員協議会 会長 | 10,000円 |
平成28年1月26日 | 弔事 | 自治功労者 本人 生花 | 喪主 | 21,600円 |
平成28年1月26日 | 弔事 | 自治功労者 本人 香料 | 喪主 | 10,000円 |
平成28年1月30日 | 会費 | 平成28年 新春福祉のつどい 会費 | 社会福祉法人宇治市社会福祉協議会 会長 | 4,000円 |
平成28年1月30日 | 弔事 | 自治功労者 本人 生花 | 喪主 | 21,600円 |
平成28年1月30日 | 弔事 | 自治功労者 本人 香料 | 喪主 | 10,000円 |
合計 | 18件 | 149,600円 |
祝金 | 8件 | 75,000円 |
---|---|---|
弔事 | 24件 | 272,200円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 21件 | 145,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
53件 | 492,200円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。