本文
市長の部屋 市長の交際費(平成27年9月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成27年9月分 交際費
| 支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成27年9月23日 | 弔事 | 市職員 実父 筒花 | 喪主 | 5,400円 |
| 合計 | 1件 | 5,400円 |
| 祝金 | 6件 | 60,000円 |
|---|---|---|
| 弔事 | 13件 | 145,000円 |
| 見舞い | 0件 | 0円 |
| 会費 | 6件 | 34,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 25件 | 239,000円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。





