本文
市長の部屋 市長の交際費(一般的な支出金額の基準別表)
印刷ページ表示
更新日:2024年4月1日更新
(別表)
対象者 | 対応 | ||||
---|---|---|---|---|---|
香料 | 生花 | 樒・小生花 | |||
自治功労者・篤志者・市民栄誉賞受賞者 |
本人 | ○ | ○ | ||
配偶者・父母(注1)・子 | ○ | ○ | |||
市議会議員 | 現職 | 本人 | ○ | ○ | |
配偶者・父母(注1)・子 | ○ | ○ | |||
元職 | 本人 | ○ | ○ | ||
行政委員(注2) | 現職 | 本人 | ○ | ○ | |
配偶者・父母(注1)・子 | ○ | ○ | |||
元職 | 本人 | ○ | ○ | ||
審議会等の委員長 | 現職 | 本人 | ○ | ○ | |
配偶者・父母(注1)・子 | ○ | ○ | |||
審議会等の委員(注3) | 現職 | 本人 | ○ | ○ | |
配偶者・父母(注1)・子 | ○ | ○ | |||
市職員(管理職)(注4) | 現職 | 本人 | ○ | ○ | |
配偶者・父母(注1)・子 | ○ | ○ | |||
市職員(注5) | 現職 | 本人 | ○ | ○ | |
その他市長が特に必要と認める者 | 市の業務・市との関わりを判断基準とする |
注1:実父母・養父母・同居姻族の父母
注2:行政委員(選管・公平・監査・教育・固定資産評価審査・農業・農地利用最適化推進)
注3:消防団長及び副団長、民生委員・児童委員を含む
注4:市立小中学校の校長及び教頭を含む
注5:再任用職員を含む