本文
市長の部屋 市長の交際費(平成18年5月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成18年5月分 交際費
支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
平成18年5月1日 | 祝金 | 第77回京都中央メーデー式典 御祝 | 日本労働組合総連合会京都府連合会会長 | 10,000円 |
平成18年5月7日 | 祝金 | ロクモール商店街振興会定例総会 御祝 | ロクモール商店街振興会会長 | 10,000円 |
平成18年5月9日 | 祝金 | 京都城南ライオンズクラブチャーターナイト10周年記念式典 御祝 | 京都城南ライオンズクラブ会長 | 10,000円 |
平成18年5月10日 | 会費 | 三水会 会費 | 当番団体 京都地方法務局宇治支局長 | 1,000円 |
平成18年5月19日 | 弔事 | 市政協力者 本人 生花・小生花 | 喪主 | 21,000円 |
平成18年5月23日 | 弔事 | 市職員 実父 小生花 | 喪主 | 5,250円 |
平成18年5月23日 | 弔事 | 市職員 実父 香料 | 喪主 | 5,000円 |
平成18年5月28日 | 祝金 | 大久保駐屯地創立49周年記念行事・祝賀会 会費 | 大久保自衛隊協力会支部連合会 | 5,000円 |
合計 | 8件 | 67,250円 |
祝金 | 9件 | 85,000円 |
---|---|---|
弔事 | 6件 | 46,500円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 2件 | 6,000円 |
合計 | 17件 | 137,500円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。