本文
市長の部屋 市長の交際費(平成19年4月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成19年4月分 交際費
支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
平成19年4月10日 | 会費 | 宇治市校長会歓送迎会 会費 | 宇治市校長会会長 | 10,000円 |
平成19年4月16日 | 弔事 | 元宇治市長(自治功労者) 妻 香料 | 喪主 | 10,000円 |
平成19年4月16日 | 弔事 | 元宇治市長(自治功労者) 妻 樒 | 喪主 | 5,250円 |
平成19年4月16日 | 弔事 | 農業委員 実母 香料 | 喪主 | 10,000円 |
平成19年4月16日 | 弔事 | 農業委員 実母 樒 | 喪主 | 4,200円 |
平成19年4月27日 | 祝金 | 宇治橋通商店街振興組合19年度通常総会 御祝 | 宇治橋通商店街振興組合理事長 | 10,000円 |
平成19年4月28日 | 祝金 | 部落解放同盟京都府連合会第54回定期大会 御祝 | 部落解放同盟京都府連合会委員長 | 5,000円 |
平成19年4月29日 | 祝金 | 宇治市連合育友会懇親会 御祝 | 宇治市連合育友会 会長 | 10,000円 |
合計 | 8件 | 64,450円 |
祝金 | 3件 | 25,000円 |
---|---|---|
弔事 | 4件 | 29,450円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 1件 | 10,000円 |
合計 | 8件 | 64,450円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。