本文
市長の部屋 市長の交際費(平成20年10月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成20年10月分 交際費
支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
平成20年10月4日 | 会費 | 公明党政経セミナー 会費 | 公明党京都第6総支部 | 5,000円 |
平成20年10月7日 | 弔事 | 市政協力者 本人 小生花 | 喪主 | 5,250円 |
平成20年10月7日 | 弔事 | 市政協力者 本人 香料 | 喪主 | 10,000円 |
平成20年10月14日 | 弔事 | 市職員 実父 香料 | 喪主 | 5,000円 |
平成20年10月14日 | 弔事 | 市職員 実父 樒 | 喪主 | 4,200円 |
平成20年10月17日 | 弔事 | 市議会議員 実母 香料 | 喪主 | 10,000 |
平成20年10月17日 | 弔事 | 市議会議員 実母 樒 | 喪主 | 8,400円 |
平成20年10月24日 | 弔事 | 市職員 実母 小生花 | 喪主 | 5,250円 |
平成20年10月25日 | 祝金 | 京都府議会議員「村田正治後援会連合会総会」 御祝 | 村田正治後援会連合会会長 | 10,000円 |
平成20年10月29日 | 弔事 | 市政協力者 本人 小生花 | 喪主 | 5,250円 |
平成20年10月29日 | 弔事 | 市政協力者 本人 香料 | 喪主 | 10,000円 |
平成20年10月30日 | 弔事 | 自治功労者 本人 生花 | 喪主 | 21,000円 |
平成20年10月30日 | 弔事 | 自治功労者 本人 香料 | 喪主 | 10,000円 |
平成20年10月31日 | 弔事 | 市職員 実父 小生花 | 喪主 | 5,250円 |
平成20年10月31日 | 会費 | 平成20年度宇治市スポーツ関係者懇談会 会費 | (財)宇治市体育協会会長 | 8,000円 |
合計 | 15件 | 122,600円 |
祝金 | 12件 | 95,000円 |
---|---|---|
弔事 | 41件 | 391,700円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 13件 | 85,000円 |
合計 | 66件 | 571,700円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。