本文
市長の部屋 市長の交際費(平成23年2月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成23年2月分 交際費
| 支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年2月1日 | 会費 | 教育振興会懇談会 会費 | 宇治私幼教育振興会 会長 宇治私幼保護者会連合会 会長 | 1,000円 |
| 平成23年2月4日 | 弔事 | 市職員 実父 小生花 | 喪主 | 5,250円 |
| 平成23年2月5日 | 祝金 | 第32回宇治青年会議所OB会総会・交歓会 御祝 | 宇治青年会議所OB会 会長 | 10,000円 |
| 平成23年2月7日 | 弔事 | 市職員 実母 小生花 | 喪主 | 5,250円 |
| 平成23年2月11日 | 祝金 | 八木八重子先生「地方教育行政功労者表彰」受賞記念祝賀会 御祝 | 八木八重子先生「地方教育行政功労者表彰」受賞記念祝賀会 発起人代表 | 10,000円 |
| 平成23年2月11日 | 弔事 | 市職員 実父 小生花 | 喪主 | 5,250円 |
| 平成23年2月25日 | 祝金 | 宇治市森林組合総代会 御祝 | 宇治市森林組合 代表理事組合長 | 10,000円 |
| 平成23年2月27日 | 祝金 | 羽根田 政之氏叙勲受章祝賀会 御祝 | 羽根田 政之氏叙勲受章祝賀会 発起人代表 | 10,000円 |
| 合計 | 8件 | 56,750円 |
| 祝金 | 21件 | 205,000円 |
|---|---|---|
| 弔事 | 32件 | 207,750円 |
| 見舞い | 0件 |
0円 |
| 会費 | 27件 | 221,500円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 80件 | 634,250円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。





