本文
市長の部屋 市長の交際費(平成23年7月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成23年7月分 交際費
支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
平成23年7月20日 | 会費 | 農業委員会親睦会 会費 | 宇治市農業委員会 会長 | 10,000円 |
平成23年7月24日 | 会費 | 大久保駐屯地創立54周年および第四施設団創隊50周年記念式典・記念会食 会費 | 大久保自衛隊協力会支部連合会 会長 | 5,000円 |
合計 | 2件 | 15,000円 |
祝金 | 7件 | 60,000円 |
---|---|---|
弔事 | 6件 | 63,000円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 3件 | 20,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
16件 | 143,000円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。