本文
市長の部屋 市長の交際費(平成26年12月分)
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
平成26年12月分 交際費
支出日 | 支出区分 | 目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
平成26年12月5日 | 会費 | 農業委員会親睦会 会費 | 宇治市農業委員会 会長 | 10,000円 |
合計 | 1件 | 10,000円 |
祝金 | 10件 | 95,000円 |
---|---|---|
弔事 | 17件 | 156,080円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 10件 | 69,000円 |
その他 | 1件 | 3000円 |
38件 | 323,080円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。