本文
平成31年3月宇治市議会定例会日程表
印刷ページ表示
更新日:2019年11月5日更新
定例会の日程
| 月日 | 曜日 | 本会議 | 委員会等 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 議事内容 | 付属事項 | 時 | ||||||||||
| 2 | 13 | 水曜日 | 10時 | 議会運営委員会 | |||||||||
| 14 | 木曜日 | ||||||||||||
| 15 | 金曜日 | ||||||||||||
| 16 | 土曜日 | ||||||||||||
| 17 | 日曜日 | ||||||||||||
| 18 | 月曜日 | 10時 | 各派幹事会 | ||||||||||
| 19 | 火曜日 | 請願提出締切 | 13時 | 議会運営委員会 | |||||||||
| 20 | 水曜日 | 10時 | 招集・提案説明等 | 一般質問通告締切・予算委員届出締切 | |||||||||
| 21 | 木曜日 | 10時 | 議案審議・委員会付託等 | 9時30分 | 議会運営委員会・全員協議会・予算特別委員会・委員長会議 | ||||||||
| 22 | 金曜日 | ||||||||||||
| 23 | 土曜日 | ||||||||||||
| 24 | 日曜日 | ||||||||||||
| 25 | 月曜日 | ||||||||||||
| 26 | 火曜日 | 10時 | 一般質問 | ||||||||||
| 27 | 水曜日 | 10時 | 一般質問 | ||||||||||
| 28 | 木曜日 | 10時 | 一般質問・議案審議 | 9時30分 | 議会運営委員会・各派幹事会 | ||||||||
| 3 | 1 | 金曜日 | |||||||||||
| 2 | 土曜日 | ||||||||||||
| 3 | 日曜日 | ||||||||||||
| 4 | 月曜日 | 予備日 | |||||||||||
| 5 | 火曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
| 6 | 水曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
| 7 | 木曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
| 8 | 金曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
| 9 | 土曜日 | ||||||||||||
| 10 | 日曜日 | ||||||||||||
| 11 | 月曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||||||||||
| 12 | 火曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||||||||||
| 13 | 水曜日 | 補正質疑締切 | 10時 | 予算特別委員会 | |||||||||
| 14 | 木曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||||||||||
| 15 | 金曜日 | 14時 | 議案審議 | 13時30分 | 議会運営委員会 | ||||||||
| 16 | 土曜日 | ||||||||||||
| 17 | 日曜日 | ||||||||||||
| 18 | 月曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||||||||||
| 19 | 火曜日 | ||||||||||||
| 20 | 水曜日 | 意見書案等締切 | 10時 | 予算特別委員会(実地) | |||||||||
| 21 | 木曜日 | ||||||||||||
| 22 | 金曜日 | ||||||||||||
| 23 | 土曜日 | ||||||||||||
| 24 | 日曜日 | ||||||||||||
| 25 | 月曜日 | 10時 | 予算特別委員会(総括) | ||||||||||
| 26 | 火曜日 | ||||||||||||
| 27 | 水曜日 | 13時 | 議会運営委員会 | ||||||||||
| 28 | 木曜日 | 10時 | 議案審議等 | 広報委員会・各派幹事会 | |||||||||





