本文
内容別議決件数
印刷ページ表示
更新日:2025年2月1日更新
内容別議決件数(令和6年3月定例会~令和6年12月定例会)
| 件名 | 付議件数 | 可決 | 修正可決 | 否決 | 撤回 | 継続審査 | 審議未了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | 21 | 21 | ||||||
| 条例 | 議員提出 | 2 | 2 | |||||
| 市長提出 | 27 | 27 | ||||||
| 任命(選任)同意等 | 6 | 6 | ||||||
| 認定 | 7 | 7 | ||||||
| 専決処分の承認 | 予算 | |||||||
| 条例 | 1 | 1 | ||||||
| 契約その他 | ||||||||
| その他議決事件 | 31 | 31 | ||||||
| 意見書 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 決議 | ||||||||
| 要望書 | ||||||||
| 計 | 104 | 96 | 8 | |||||





