本文
内容別議決件数
印刷ページ表示
更新日:2026年2月6日更新
内容別議決件数(令和7年3月定例会~令和7年12月定例会)
| 件名 | 付議件数 | 可決 | 修正可決 | 否決 | 撤回 | 継続審査 | 審議未了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | 23 | 23 | ||||||
| 条例 | 議員提出 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 市長提出 | 28 | 28 | ||||||
| 任命(選任)同意等 | 9 | 9 | ||||||
| 認定 | 7 | 7 | ||||||
| 専決処分の承認 | 予算 | |||||||
| 条例 | 1 | 1 | ||||||
| 契約その他 | ||||||||
| その他議決事件 | 19 | 19 | ||||||
| 意見書 | 9 | 1 | 8 | |||||
| 決議 | ||||||||
| 要望書 | ||||||||
| 計 | 99 | 89 | 10 | |||||





