本文
本会議の開催状況
印刷ページ表示
更新日:2026年2月6日更新
本会議の開催状況(令和7年3月定例会~令和7年12月定例会)
| 会議名 | 会期 | 会議日数 | 一般質問日数 | 傍聴者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (質問者数) | ||||||
| 個人 | 代表 | |||||
| 3月定例会 | 2/19~3/28 | 38日間 | 7日 | 1日(10人) | 2日(5人) | 32人 |
| 5月臨時会 | 5/16~19 | 4日間 | 1日 | - | - | - |
| 6月定例会 | 6/6~30 | 25日間 | 6日 | 3日(15人) | - | 16人 |
| 9月定例会 | 9/18~10/17 | 30日間 | 6日 | 3日(14人) | - | 15人 |
| 12月定例会 | 12/2~24 | 23日間 | 6日 | 3日(15人) | - | 18人 |
| 計 | - | 120日間 | 26日 | 10日(54人) | 2日(5人) | 81人 |





