本文
宇治市議会(政務活動費実績報告書 令和5年度4月分)
印刷ページ表示
更新日:2024年8月19日更新
政務活動費実績報告書
令和5年度4月分政務活動費 交付額一覧(会派分)
| 会派名 | 議員数(人) | 交付決定額(円) | 交付確定額(円) |
|---|---|---|---|
| うじ未来 | 7人 | 210,000円 | 23,934円 |
| 日本共産党宇治市会議員団 | 7人 | 210,000円 | 40,173円 |
| 日本維新・京都宇治党 | 2人 | 60,000円 | 0円 |
令和5年度4月分政務活動費 交付額一覧(個人分)
| 議員名 | 交付決定額(円) | 交付確定額(円) |
|---|---|---|
| 秋月 新治 | 20,000円 | 0円 |
| 稲吉 道夫 | 20,000円 | 8,350円 |
| 今川 美也 | 20,000円 | 3,300円 |
| 大河 直幸 | 20,000円 | 0円 |
| 岡本 里美 | 20,000円 | 3,300円 |
| 角谷 陽平 | 20,000円 | 3,300円 |
| 坂本 優子 | 20,000円 | 0円 |
| 真田 敦史 | 20,000円 | 3,300円 |
| 徳永 未来 | 20,000円 | 0円 |
| 鳥居 進 | 20,000円 | 10,159円 |
| 西川 友康 | 20,000円 | 3,300円 |
| 服部 正 | 20,000円 | 3,300円 |
| 松峯 茂 | 20,000円 | 17,849円 |
| 宮本 繁夫 | 20,000円 | 0円 |
上記以外の会派・個人からの申請はありませんでした。
報告書及び領収書は会派、議員から提出があったものを掲載しています。
報告書、領収書及び資料の写しについては、議会図書室に配架しておりますのでどなたでもご覧になれます。





