本文
宇治市議会(政務活動費実績報告書 令和3年度)
印刷ページ表示
更新日:2022年8月31日更新
政務活動費実績報告書
令和3年度政務活動費 交付額一覧(会派分)
会派名 | 議員数(人) | 交付決定額(円) | 交付確定額(円) |
---|---|---|---|
うじ未来 | 7人 | 2,520,000円 | 1,649,805円 |
日本共産党宇治市会議員団 | 7人 | 2,520,000円 | 1,835,252円 |
自民党宇治市会議員団 | 5人 | 1,800,000円 | 1,132,862円 |
公明党宇治市会議員団 | 5人 | 1,800,000円 | 1,216,378円 |
日本維新・京都宇治党 | 2人 | 720,000円 | 720,000円 |
令和3年度政務活動費 交付額一覧(個人分)
議員名 | 交付決定額(円) | 交付確定額(円) |
---|---|---|
秋月 新治 | 240,000円 | 138,386円 |
浅井 厚徳 | 240,000円 | 239,294円 |
池田 輝彦 | 240,000円 | 135,247円 |
稲吉 道夫 | 240,000円 | 149,910円 |
今川 美也 | 240,000円 | 240,000円 |
大河 直幸 | 240,000円 | 191,235円 |
岡本 里美 | 240,000円 | 240,000円 |
角谷 陽平 | 240,000円 | 240,000円 |
金ヶ崎 秀明 | 申請なし | ― |
木本 裕章 | 240,000円 | 217,969円 |
坂本 優子 | 240,000円 | 136,500円 |
佐々木 真由美 | 240,000円 | 190,880円 |
真田 敦史 | 240,000円 | 240,000円 |
鈴木 崇義 | 240,000円 | 62,945円 |
関谷 智子 | 240,000円 | 204,492円 |
徳永 未来 | 240,000円 | 136,140円 |
鳥居 進 | 240,000円 | 161,792円 |
長野 恵津子 | 240,000円 | 240,000円 |
中村 麻伊子 | 240,000円 | 240,000円 |
西川 友康 | 240,000円 | 222,759円 |
西川 康史 | 240,000円 | 227,177円 |
服部 正 | 240,000円 | 39,600円 |
堀 明人 | 240,000円 | 39,600円 |
松峯 茂 | 240,000円 | 92,488円 |
宮本 繁夫 | 240,000円 | 131,090円 |
山崎 恭一 | 240,000円 | 84,500円 |
山崎 匡 | 240,000円 | 43,970円 |
渡辺 俊三 | 240,000円 | 207,350円 |
報告書及び領収書は会派、議員から提出があったものを掲載しています。
報告書、領収書及び資料の写しについては、議会図書室に配架しておりますのでどなたでもご覧になれます。