本文
宇治市議会(政務活動費実績報告書 令和6年度)
印刷ページ表示
更新日:2025年8月19日更新
政務活動費実績報告書
令和6年度政務活動費 交付額一覧(会派分)
| 会派名 | 議員数(人) | 交付決定額(円) | 交付確定額(円) |
|---|---|---|---|
| うじ未来 | 7人 | 2,520,000円 | 1,983,241円 |
| 日本共産党宇治市会議員団 | 6人 | 2,160,000円 | 1,964,501円 |
| 自民党宇治市会議員団 | 5人 | 1,800,000円 | 1,069,850円 |
| 公明党宇治市会議員 | 5人 | 1,800,000円 | 1,800,000円 |
| 地域政党京都宇治党・蒼の会議員団 | 2人 | 720,000円 | 715,418円 |
| 日本維新の会宇治市会議員団※ | 2人 | 240,000円 | 0円 |
※日本維新の会宇治市会議員団は令和6年7月会派消滅により、交付決定額を当初の720,000円から240,000円(4月から7月の4カ月分) に変更。
令和6年度政務活動費 交付額一覧(個人分)
| 議員名 | 交付決定額(円) | 交付確定額(円) |
|---|---|---|
| 秋月 新治 | 240,000円 | 27,950円 |
| 稲吉 道夫 | 240,000円 | 226,492円 |
| 今川 美也 | 240,000円 | 240,000円 |
| 大河 直幸 | 240,000円 | 228,695円 |
| 岡本 里美 | 240,000円 | 240,000円 |
| 荻原 豊久※ | 80,000円 | 28,964円 |
| 加勢 京子 | 240,000円 | 111,565円 |
| 角谷 陽平 | 240,000円 | 240,000円 |
| 金ヶ崎 秀明 | 240,000円 | 171,640円 |
| 木本 裕章 | 240,000円 | 183,438円 |
| 坂本 優子 | 240,000円 | 28,530円 |
| 佐々木 真由美 | 240,000円 | 240,000円 |
| 真田 敦史 | 240,000円 | 39,600円 |
| 関谷 智子 | 240,000円 | 234,838円 |
| 谷上 晴彦 | 240,000円 | 184,010円 |
| 徳永 未来 | 240,000円 | 0円 |
| 鳥居 進 | 240,000円 | 240,000円 |
| 中村 麻伊子 | 240,000円 | 240,000円 |
| 西岡 伸子 | 240,000円 | 240,000円 |
| 西川 友康 | 240,000円 | 0円 |
| 西川 美代子 | 240,000円 | 200,749円 |
| 西川 康史 | 240,000円 | 216,958円 |
| 服部 正 | 240,000円 | 60,850円 |
| 藤田 智晴 | 240,000円 | 39,600円 |
| 堀 明人 | 240,000円 | 39,600円 |
| 松峯 茂 | 240,000円 | 132,303円 |
| 宮本 繁夫 | 240,000円 | 127,430円 |
| 山崎 匡 | 240,000円 | 62,500円 |
| 渡辺 浩司 | 240,000円 | 205,580円 |
報告書及び領収書は会派、議員から提出があったものを掲載しています。
報告書、領収書及び資料の写しについては、議会図書室に配架しておりますのでどなたでもご覧になれます。
※荻原豊久議員は任期開始が令和6年12月8日からのため、交付決定額は80,000円(12月から3月の4カ月分)。





