本文
令和2年9月宇治市議会定例会日程表
印刷ページ表示
更新日:2020年9月9日更新
| 月日 | 曜日 | 本 会 議 | 委 員 会 等 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 議事内容 | 付属事項 | 時 | ||||||||||
| 9 | 9 | 水曜日 | 10時 | 議会運営委員会 | |||||||||
| 10 | 木曜日 | ||||||||||||
| 11 | 金曜日 | ||||||||||||
| 12 | 土曜日 | ||||||||||||
| 13 | 日曜日 | ||||||||||||
| 14 | 月曜日 | ||||||||||||
| 15 | 火曜日 | 請願提出締切 | 13時 | 議会運営委員会 | |||||||||
| 16 | 水曜日 | 10時 | 招集・提案説明等 | 一般質問通告締切 | 各派幹事会 | ||||||||
| 17 | 木曜日 | ||||||||||||
| 18 | 金曜日 | 10時 | 議案審議・委員会付託等 | 9時30分 | 議会運営委員会・全員協議会・委員長会議 | ||||||||
| 19 | 土曜日 | ||||||||||||
| 20 | 日曜日 | ||||||||||||
| 21 | 月曜日 | ||||||||||||
| 22 | 火曜日 | ||||||||||||
| 23 | 水曜日 | ||||||||||||
| 24 | 木曜日 | ||||||||||||
| 25 | 金曜日 | 10時 | 一般質問 | ||||||||||
| 26 | 土曜日 | ||||||||||||
| 27 | 日曜日 | ||||||||||||
| 28 | 月曜日 | 10時 | 一般質問 | ||||||||||
| 29 | 火曜日 | 10時 | 一般質問・議案審議(予定) | 9時30分 | 議会運営委員会(予定)・各派幹事会 | ||||||||
| 30 | 水曜日 | (予備日) | |||||||||||
| 10 | 1 | 木曜日 | 10時 | 常任委員会 | |||||||||
| 2 | 金曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
| 3 | 土曜日 | ||||||||||||
| 4 | 日曜日 | ||||||||||||
| 5 | 月曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||||||||||
| 6 | 火曜日 | 補正質疑・意見書案等・決算委員届出締切 | 10時 | 常任委員会 | |||||||||
| 7 | 水曜日 | ||||||||||||
| 8 | 木曜日 | ||||||||||||
| 9 | 金曜日 | ||||||||||||
| 10 | 土曜日 | ||||||||||||
| 11 | 日曜日 | ||||||||||||
| 12 | 月曜日 | 13時 | 議会運営委員会 | ||||||||||
| 13 | 火曜日 | 10時 | 議案審議等 |
決算特別委員会・広報委員会・各派幹事会 |
|||||||||





