本文
令和2年3月宇治市議会定例会日程表
印刷ページ表示
更新日:2020年2月13日更新
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 本会議・委員会等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 木曜日 | 10時 | 議会運営委員会 | |
| 14 | 金曜日 | ||||
| 15 | 土曜日 | ||||
| 16 | 日曜日 | ||||
| 17 | 月曜日 | 10時 | 総務常任委員会 | ||
| 18 | 火曜日 | ||||
| 19 | 水曜日 | 10時 | 各派幹事会・議会運営委員会 | 請願提出締切 | |
| 20 | 木曜日 | 10時 | 本会議(招集・提案説明等) | 一般質問通告締切 | |
| 21 | 金曜日 | 9時30分 | 議会運営委員会 | ||
| 10時 | 本会議(議案審議・委員会付託等)・全員協議会・予算特別委員会・委員長会議 | ||||
| 22 | 土曜日 | ||||
| 23 | 日曜日 | ||||
| 24 | 月曜日 | ||||
| 25 | 火曜日 | ||||
| 26 | 水曜日 | ||||
| 27 | 木曜日 | 10時 | 本会議(一般質問)・広報委員会 | ||
| 28 | 金曜日 | 10時 | 本会議(一般質問) | ||
| 29 | 土曜日 | ||||
| 3 | 1 | 日曜日 | |||
| 2 | 月曜日 | 9時30分 | 議会運営委員会 | ||
| 10時 | 本会議(一般質問・議案審議)・各派幹事会 | ||||
| 3 | 火曜日 | 本会議(予備日) | |||
| 4 | 水曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||
| 5 | 木曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||
| 6 | 金曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||
| 7 | 土曜日 | ||||
| 8 | 日曜日 | ||||
| 9 | 月曜日 | 10時 | 常任委員会 | ||
| 10 | 火曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||
| 11 | 水曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | 補正質疑締切 | |
| 12 | 木曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||
| 13 | 金曜日 | 13時30分 | 議会運営委員会 | ||
| 14時 | 本会議(議案審議) | ||||
| 14 | 土曜日 | ||||
| 15 | 日曜日 | ||||
| 16 | 月曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||
| 17 | 火曜日 | 10時 | 予算特別委員会 | ||
| 18 | 水曜日 | ||||
| 19 | 木曜日 | ||||
| 20 | 金曜日 | ||||
| 21 | 土曜日 | ||||
| 22 | 日曜日 | ||||
| 23 | 月曜日 | 10時 | 予算特別委員会(実地) | 意見書案等締切 | |
| 24 | 火曜日 | ||||
| 25 | 水曜日 | 10時 | 予算特別委員会(総括) | ||
| 26 | 木曜日 | ||||
| 27 | 金曜日 | 13時 | 議会運営委員会 | ||
| 28 | 土曜日 | ||||
| 29 | 日曜日 | ||||
| 30 | 月曜日 | 10時 | 本会議(議案審議等)・広報委員会・各派幹事会 |





