本文
宇治市議会(政務活動費実績報告書 令和7年度)
印刷ページ表示
更新日:2026年8月17日更新
政務活動費実績報告書
令和7年度政務活動費 交付額一覧(会派分)
| 会派名 | 議員数(人) | 交付決定額(円) | 交付確定額(円) |
|---|---|---|---|
| うじ未来※1 | 6人 | 2,220,000円 | 1,223,993円 |
| 日本共産党宇治市会議員団 | 6人 | 2,160,000円 | 1,802,108円 |
| 自由民主党・日本維新の会宇治市会議員団※2 | 6人 | 1,890,000円 | 1,016,830円 |
| 公明党宇治市会議員団 | 5人 | 1,800,000円 | 1,386,940円 |
| 地域政党京都宇治党・蒼の会議員団 | 2人 | 720,000円 | 694,165円 |
※1 令和7年6月に会派人数が7人から6人に変更されたため、交付決定額が当初の2,520,000円から2,220,000円に変更
※2 令和7年12月26日付で会派名を自由民主党・日本維新の会宇治市会議員団に変更し、併せて会派人数が5人から6人に変更されたため、交付決定額が当初の1,800,000円から1,890,000円に変更
令和7年度政務活動費 交付額一覧(個人分)
| 議員名 | 交付決定額(円) | 交付確定額(円) |
|---|---|---|
| 稲吉 道夫 | 240,000円 | 235,268円 |
| 今川 美也 | 240,000円 | 225,484円 |
| 大河 直幸 | 240,000円 | 231,505円 |
| 岡本 里美 | 240,000円 | 82,082円 |
| 荻原 豊久 | 240,000円 | 197,802円 |
| 加勢 京子 | 240,000円 | 197,264円 |
| 角谷 陽平 | 240,000円 | 240,000円 |
| 金ヶ崎 秀明 | 240,000円 | 225,640円 |
| 木本 裕章 | 240,000円 | 139,676円 |
| 坂本 優子 | 240,000円 | 83,010円 |
| 佐々木 真由美 | 240,000円 | 240,000円 |
| 真田 敦史 | 240,000円 | 0円 |
| 関谷 智子 | 240,000円 | 139,218円 |
| 谷上 晴彦 | 240,000円 | 240,000円 |
| 徳永 未来 | 240,000円 | 0円 |
| 鳥居 進 | 240,000円 | 158,236円 |
| 中村 麻伊子 | 240,000円 | 240,000円 |
| 西岡 伸子 | 240,000円 | 167,013円 |
| 西川 友康※ | 200,000円 | 0円 |
| 西川 美代子 | 240,000円 | 217,146円 |
| 西川 康史 | 240,000円 | 216,566円 |
| 服部 正 | 240,000円 | 51,000円 |
| 藤田 智晴 | 240,000円 | 0円 |
| 堀 明人 | 240,000円 | 0円 |
| 松峯 茂 | 240,000円 | 90,279円 |
| 宮本 繁夫 | 240,000円 | 181,750円 |
| 山崎 匡 | 240,000円 | 0円 |
| 渡辺 浩司 | 240,000円 | 220,915円 |
※令和7年6月に交付申請があったため、交付決定額は200,000円(6月から3月までの10カ月分)
報告書及び領収書は会派、議員から提出があったものを掲載しています。
報告書、領収書及び資料の写しについては、議会図書室に配架しておりますのでどなたでもご覧になれます。





