本文
支出日 |
支出区分 |
目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
令和5年11月3日 | 会費 | 部落解放同盟京都府連合会善法支部結成50周年記念集会 会費 | 部落解放同盟京都府連合会善法支部 支部長 | 10,000 |
令和5年11月10日 | 弔事 | 市職員 実父 小生花 | 喪主 | 5,500 |
令和5年11月10日 | 弔事 | 市職員 実父 生花 | 喪主 | 11,000 |
令和5年11月10日 | 祝金 | 京都清水メディケアシステム創立70周年記念式典・祝賀会 祝金 | 京都清水メディケアシステム 会長 | 10,000 |
令和5年11月11日 | 祝金 | 特定非営利活動法人 京都UC会創立20周年記念祝賀会 祝金 | 特定非営利活動法人 京都UC会 理事長 | 10,000 |
令和5年11月14日 | 会費 | 宇治商工会議所女性会創立50周年記念式典・記念講演ならびに祝賀会 会費 | 宇治商工会議所 | 10,000 |
令和5年11月17日 | 会費 | 京都サンガF.C.アワードパーティー2023 会費 | 京都パープルサンガCG 専務理事 | 15,000 |
令和5年11月20日 | 会費 | 消防団員・職員合同懇親会 会費 | 宇治市消防団 団長 | 10,000 |
令和5年11月24日 | 会費 | 2023京都府高齢者福祉研究大会情報交換会 会費 | 一般社団法人 京都府老人福祉施設協議会 会長 | 7,000 |
令和5年11月25日 | 会費 | 関西補給処・宇治駐屯地創立七十二周年記念行事 会費 | 宇治駐屯地協力会 睦友会 | 5,000 |
令和5年11月30日 | 弔事 | 市職員 実母 生花 | 喪主 | 11,000 |
合計 | 11件 | 104,500 |
祝金 | 8件 | 80,000円 |
---|---|---|
弔事 | 19件 | 209,028円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 28件 | 235,500円 |
その他 | 0件 | 0円 |
55件 |
524,528円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。