本文
支出日 |
支出区分 |
目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
令和5年7月10日 | 弔事 | 市政協力者 生花 | 喪主 | 11,000 |
令和5年7月20日 | 弔事 | 和束町長 生花 | 喪主 | 11,000 |
令和5年7月20日 | 会費 | 農業委員会親睦会 会費 | 宇治市農業委員会 会長 | 10,000 |
令和5年7月21日 | 会費 | 令和5年度水防訓練反省会意見交換会 会費 | 淀川・木津川水防事務組合 管理者 | 10,000 |
合計 | 4件 | 42,000 |
祝金 | 5件 | 50,000円 |
---|---|---|
弔事 | 9件 | 100,028円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 14件 | 114,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
28件 |
264,028円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。