本文
支出日 |
支出区分 |
目的 | 対象 | 金額 |
---|---|---|---|---|
令和2年3月9日 | 弔事 | 審議会等の委員長 実父 小生花 | 喪主 | 5,500円 |
令和2年3月27日 | 弔事 | 自治功労者 実父 小生花 | 喪主 | 11,000円 |
合計 | 2件 | 16,500円 |
祝金 | 13件 | 120,000円 |
---|---|---|
弔事 | 9件 | 141,300円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
会費 | 29件 | 206,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
51件 |
467,300円 |
印刷される際はPDFファイルからどうぞ。