屋外広告物許可申請手数料
[2012年9月10日]
京都銀行 みずほ銀行
近畿産業信用組合 京都中央信用金庫 関西アーバン銀行 京滋信用組合
京都信用金庫 南都銀行 大正銀行 三菱東京UFJ銀行
池田銀行 京都やましろ農協 三井住友銀行 中央三井信託銀行
ゆうちょ銀行 りそな銀行 近畿労働金庫 滋賀銀行
種 類 | 単位 | 照明装置等の有無 | 可変表示の有無 | 手数料 |
広告塔 屋上広告物 アーチ広告物 | 1個につき1平方メートルまでごとに | なし | なし | 500円 |
あり | なし | 750円 | ||
なし | あり | 1,000円 | ||
あり | あり | 1,500円 | ||
軒下広告物 建植広告物 へい垣広告物 | 1個につき1平方メートルまでごとに | なし | なし | 400円 |
あり | なし | 600円 | ||
なし | あり | 800円 | ||
あり | あり | 1,200円 | ||
立看板 スタンド | 1個につき | なし | なし | 500円 |
あり | なし | 750円 | ||
なし | あり | 1,000円 | ||
あり | あり | 1,500円 | ||
幕広告(懸垂幕) | 1張りにつき | なし | - | 500円 |
あり | - | 750円 | ||
横断幕 | 1張りにつき | なし | - | 1,000円 |
あり | - | 1,500円 | ||
広告旗 | 1本につき | - | - | 250円 |
はり札 | 1枚につき | - | - | 250円 |
はり紙 | 1件につき100枚ごと | - | - | 500円 |
宇治市屋外広告物許可申請手数料