黄檗公園
[2009年9月8日]
宇治川を境として東地区のスポーツレクリエーションの拠点として、体育館を中心に野球場、プール、弓道場などの運動施設が配置されています。昭和63年から供用している黄檗体育館は、2つのアリーナやトレーニングルームを備え、体力・心身の健康づくりに市民の多くの方に活用いただいています。
黄檗公園は、公益財団法人宇治市公園公社が指定管理者として管理運営しています。
(円) | |||||||||||
区分 | ※市内料金 | ※障害者手帳等提示料金 | |||||||||
午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | ||||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||||||||
黄檗公園 | 体育館 | 多目的アリーナ | 全面使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 (一般的な使用) | 7,800 | 10,800 | 15,000 | 30,000 | / | ||
その他に使用する場合(プロスポーツ等) | 31,200 | 43,200 | 60,000 | 120,000 | |||||||
部分使用 | 2分の1使用 | 3,900 | 5,400 | 7,500 | 15,000 | ||||||
3分の1使用 | 2,600 | 3,600 | 5,000 | 10,000 | |||||||
コミュニティアリーナ | 全面使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 (一般的な使用) | 3,200 | 4,400 | 6,200 | 12,600 | |||||
その他に使用する場合(プロスポーツ等) | 12,800 | 17,600 | 24,800 | 50,400 | |||||||
部分使用 | 2分の1使用 | 1,600 | 2,200 | 3,100 | 6,300 | ||||||
個人使用(使用日当日,使用時間に全面空きがある場合のみ) | 400 / 人 | 500 /人 | / | / | 左記料金の半額 (介護者含む) | ||||||
オリエンテーション室 | 全部使用 | 1,700 | 2,200 | 3,000 | 6,200 | / | |||||
アリーナの全面使用との併用使用 | 700 | 900 | 1,200 | 2,400 | |||||||
部分使用 | (大) | / | / | / | / | ||||||
アリーナの全面使用との併用使用 | / | / | / | / | |||||||
(小) | / | / | / | / | |||||||
アリーナの全面使用との併用使用 | / | / | / | / | |||||||
会議室 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 3,600 | |||||||
アリーナの全面使用との併用使用 | 500 | 600 | 800 | 1,500 | |||||||
トレーニング室 | 1人1回 | 400 | 400 | 500 | 1,000 | 左記料金の半額 | |||||
一般 1人1月 | 3,480 | 1,740 | |||||||||
60歳以上 1人1月 | 2,980 | 1,490 | |||||||||
中学生・高校生 1人1月 | 2,480 | 1,240 | |||||||||
弓道場 | 全面使用 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 4,200 | / | |||||
個人使用 | 1回 | 250 | 250 | 300 | 800 | 左記料金の半額 | |||||
野球場 | 1面当たり 1時間 | 1,600 | / | ||||||||
テニスコート(全天候コート) | 1面当たり 1時間 | 950 | |||||||||
テニスコート(人工芝コート) | 1面当たり 1時間 | 1,500 | |||||||||
プール | 一般使用 | 大人(高校生~) 1人 1回 | 500 | 250(介護者含む) | |||||||
小人(小・中学生) 1人 1回 | 190 | 90(介護者含む) | |||||||||
ふれあい公園の運動場 | 全面使用 | 1時間 | 600 | / |
※市内料金:市内在住、在勤、または在学されている方の料金。市内料金に該当しない方は上記金額の2倍の料金(プールは除く)になります。
※障害者手帳等:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証
使用方法、使用料金等、詳細については、黄檗公園管理事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ 黄檗公園管理事務所 0774-39-9249